청약 공고마다 분양가(임대 공고는 임대료)를 주변 단지 실거래와 맞춰 본 글을 모았습니다. 막대는 분양가가 비교 단지 시세보다 얼마나 높거나 낮은지입니다. 2026.10.29 기준이고 매일 아침 다시 만듭니다.
접수 중·예정 공고 15곳
| 단지 | 지역 | 구분 | 접수 | 분양가와 주변 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 노원구 도전숙 잔여세대 접수 중 | 서울 노원 | 수요자맞춤형 | 10.23(금) ~ 11.09(월) | 월세가 주변 거래의 80~181% |
| 신분평 에피트 더웨이시티 접수 중 | 충북 청주 | 분양 | 10.27(화) ~ 10.29(목) | +5% |
| 고덕강일지구 3단지 토지임대부 D-4 | 서울 고덕강일 | 분양 | 11.02(월) ~ 11.06(금) | 토지임대부라 땅값이 빠진 분양가입니다 |
| 청라 아크원 푸르지오 D-4 | 인천 청라 | 분양 | 11.02(월) ~ 11.04(수) | +19% |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 D-4 | 경기 화성 | 분양 | 11.02(월) ~ 11.04(수) | +27% |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지 D-4 | 파주 운정 | 분양 | 11.02(월) ~ 11.04(수) | – |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지 D-4 | 파주 운정 | 분양 | 11.02(월) ~ 11.04(수) | +17% |
| 계양신도시 카이브 유보라 AC3BL D-4 | 인천 계양 | 분양 | 11.02(월) ~ 11.04(수) | +21% |
| 시흥거모지구 S-1블록 공공분양 D-4 | 경기 시흥 | 분양 | 11.02(월) ~ 11.17(화) | −5% |
| 계양신도시 카이브 유보라 AC4BL D-4 | 인천 계양 | 분양 | 11.02(월) ~ 11.04(수) | +21% |
| 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운 추가입주자모집공고 D-4 | 경기 시흥 | 분양 | 11.02(월) ~ 11.03(화) | −5% |
| 화서역 호수공원 아너스빌 D-4 | 경기 수원 | 무순위 | 11.02(월) | – |
| 더샵 분당하이스트 D-4 | 분당 | 무순위 | 11.02(월) | +70% |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 D-4 | 파주 운정 | 무순위 | 11.02(월) | – |
| 강북구 신혼부부주택 1~4차 잔여세대 D-4 | 서울 강북 | 수요자맞춤형 | 11.02(월) ~ 11.12(목) | 월세가 주변 거래의 41~46% |
접수가 끝난 공고 7곳
| 단지 | 지역 | 구분 | 접수 | 분양가와 주변 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 레이크 송도 4차 | 인천 송도 | 무순위 | 10.27(화) ~ 10.28(수) | – |
| 트리븐센텀 2단지 | 부산 해운대 | 분양 | 10.26(월) ~ 10.28(수) | – |
| 트리븐센텀 1단지 | 부산 해운대 | 분양 | 10.26(월) ~ 10.28(수) | – |
| 아크메르 동탄 99 | 동탄 | 분양 | 10.26(월) ~ 10.28(수) | – |
| 아크메르 동탄 95 | 동탄 | 분양 | 10.26(월) ~ 10.28(수) | +86% |
| 연산 센텀 월드메르디앙 | 부산 연제 | 분양 | 10.26(월) ~ 10.28(수) | −5% |
| 충정로역자이르네 | 서울 중구 | 무순위 | 10.27(화) | – |
막대는 ±40%까지 그립니다. 분양가는 주력 주택형 최고가, 주변 시세는 비교 단지 실거래 중앙값을 같은 면적으로 환산한 값입니다. 계산 방법은 비교 기준에 있습니다. 청약 일정 전체는 우리의 청약달력에서 볼 수 있습니다. 접수 일정은 입주자모집공고 기준이며 사업주체 사정에 따라 바뀔 수 있으니, 신청 전 공고문을 확인하시기 바랍니다.